Skip to main content

DU/ER No Sweat Pant Relaxed Fit

DU/ER No Sweat Pant Relaxed Fit
  • Color: Gull
  • Color: Navy
  • Color: Desert Khaki
  • Color: Tobacco
  • Color: Slate
  • Color: Black
This item is currently not available.

Details

When you've got stuff to do, the No Sweat Pant always keeps up. A relaxed-fit allows more room in the thighs and calves, giving you the freedom to do it all.

The signature invisible DUER seat gusset offers a greater range of motion while helping to prevent crotch blow outs.

Our fabrics stretch in all directions, for maximum comfort, flexibility and maneuverability.

To create strength and longevity, our pants feature triple stitched inseams, gussets and back rises, as well as double layered back pockets.

Including TENCEL® fibres helps control moisture, with microscopic pores that absorb moisture away from the skin and into the fabric fibres.

The integration of COOLMAX® fibres wicks moisture from the body in heat, and insulates for warmth in the cold, for incredibly versatile denim.

The integration of TENCEL® adds lightness, breathability, and naturally occurring odour control properties.

Designed to be worn on the go, we guarantee you'll feel maximum comfort all day long, on any adventure.

Easy care is so important for busy lifestyles. All our clothes are machine washable. Then we suggest simply hanging them to dry.

  • 62% Cotton
  • 34% TENCEL® Lyocell
  • 3% COOLMAX® Polyester
  • 1% Lycra® Spandex

Machine wash cold, inside out with like colours. Only use non-chlorine bleach when needed. Do not use silicone softeners. Tumble dry and warm iron when necessary (Except for our award winning All-Weather Denim. We suggest hanging to dry).

DUER Performance Merino Toques should be laid flat to dry.

Part Numbers

Option UPC Store SKU
Gull / 30L/30W 627888055429 210000035763
Gull / 30L/31W 627888055436 210000035764
Gull / 30L/32W 627888055443 210000035765
Gull / 30L/33W 627888055450 210000035766
Gull / 30L/34W 627888055467 210000035767
Gull / 30L/36W 627888055474 210000035768
Gull / 30L/38W 627888055481 210000035769
Gull / 30L/40W 627888055498
Gull / 32L/30W 627888055528 210000035772
Gull / 32L/31W 627888055535 210000035773
Gull / 32L/32W 627888055542 210000035774
Gull / 32L/33W 627888055559 210000035775
Gull / 32L/34W 627888055566 210000035776
Gull / 32L/36W 627888055573 210000035777
Gull / 32L/38W 627888055580 210000035778
Gull / 32L/40W 627888055597
Gull / 34L/30W 627888055627
Gull / 34L/31W 627888055634 210000035781
Gull / 34L/32W 627888055641 210000035782
Gull / 34L/33W 627888055658 210000035783
Gull / 34L/34W 627888055665 210000035784
Gull / 34L/36W 627888055672 210000035785
Gull / 34L/38W 627888055689
Gull / 34L/40W 627888055696
Navy / 30L/30W 627888055726 210000035825
Navy / 30L/31W 627888055733 210000035828
Navy / 30L/32W 627888055740 210000035831
Navy / 30L/33W 627888055757 210000035833
Navy / 30L/34W 627888055764 210000035836
Navy / 30L/36W 627888055771 210000035839
Navy / 30L/38W 627888055788 210000035842
Navy / 30L/40W 627888055795
Navy / 32L/30W 627888055825 210000035826
Navy / 32L/31W 627888055832 210000035829
Navy / 32L/32W 627888055849 210000035832
Navy / 32L/33W 627888055856 210000035834
Navy / 32L/34W 627888055863 210000035837
Navy / 32L/36W 627888055870 210000035840
Navy / 32L/38W 627888055887 210000035843
Navy / 32L/40W 627888055894 210000035846
Navy / 34L/30W 627888055924 210000035827
Navy / 34L/31W 627888273410 210000074834
Navy / 34L/32W 627888055931 210000035830
Navy / 34L/33W 627888055955 210000035835
Navy / 34L/34W 627888055962 210000035838
Navy / 34L/36W 627888055979 210000035841
Navy / 34L/38W 627888055986 210000035844
Navy / 34L/40W 627888055993 210000035847
Desert Khaki / 30L/30W 627888345766 210000094811
Desert Khaki / 30L/31W 627888345827 210000094812
Desert Khaki / 30L/32W 627888345797 210000094814
Desert Khaki / 30L/33W 627888345582 210000094816
Desert Khaki / 30L/34W 627888345551 210000094818
Desert Khaki / 30L/36W 627888345612 210000094820
Desert Khaki / 30L/38W 627888345674 210000094822
Desert Khaki / 30L/40W 627888345643 210000097563
Desert Khaki / 32L/30W
Desert Khaki / 32L/31W 627888345834 210000094813
Desert Khaki / 32L/32W 627888345803 210000094815
Desert Khaki / 32L/33W 627888345599 210000094817
Desert Khaki / 32L/34W 627888345568 210000094819
Desert Khaki / 32L/36W 627888345629 210000094821
Desert Khaki / 32L/38W 627888345681 210000094823
Desert Khaki / 32L/40W
Desert Khaki / 34L/30W
Desert Khaki / 34L/31W
Desert Khaki / 34L/32W
Desert Khaki / 34L/33W
Desert Khaki / 34L/34W
Desert Khaki / 34L/36W
Desert Khaki / 34L/38W
Desert Khaki / 34L/40W
Tobacco / 30L/30W 627888043587 210000035739
Tobacco / 30L/31W 627888043594 210000035742
Tobacco / 30L/32W 627888043600 210000035745
Tobacco / 30L/33W 627888043617 210000035748
Tobacco / 30L/34W 627888043624
Tobacco / 30L/36W 627888043631 210000035754
Tobacco / 30L/38W 627888043648 210000035757
Tobacco / 30L/40W 627888043655 210000035760
Tobacco / 32L/30W 627888043884 210000035740
Tobacco / 32L/31W 627888043907 210000035743
Tobacco / 32L/32W 627888201116 210000035746
Tobacco / 32L/33W 627888043914 210000035749
Tobacco / 32L/34W 627888043921 210000035752
Tobacco / 32L/36W 627888043938 210000035755
Tobacco / 32L/38W 627888043945 210000035758
Tobacco / 32L/40W 627888043952 210000035761
Tobacco / 34L/30W 627888044188 210000035741
Tobacco / 34L/31W 627888044195 210000035744
Tobacco / 34L/32W 627888044201 210000035747
Tobacco / 34L/33W 627888044218 210000035750
Tobacco / 34L/34W 627888044225 210000035753
Tobacco / 34L/36W 627888044232 210000035756
Tobacco / 34L/38W 627888044249 210000035759
Tobacco / 34L/40W 627888044256 210000035762
Slate / 30L/30W 627888273502 210000069587
Slate / 30L/31W 627888273519 210000070876
Slate / 30L/32W 627888273526 210000070879
Slate / 30L/33W 627888273533 210000070880
Slate / 30L/34W 627888273540 210000070882
Slate / 30L/36W 627888273557 210000070884
Slate / 30L/38W 627888273564 210000092390
Slate / 30L/40W
Slate / 32L/30W 627888273601 210000070875
Slate / 32L/31W 627888273618 210000070877
Slate / 32L/32W 627888273625 210000070878
Slate / 32L/33W 627888273632 210000070881
Slate / 32L/34W 627888273649 210000070883
Slate / 32L/36W 627888273656 210000070885
Slate / 32L/38W 627888273663 210000074835
Slate / 32L/40W
Slate / 34L/30W
Slate / 34L/31W 627888273717 210000076933
Slate / 34L/32W 627888273724 210000076935
Slate / 34L/33W 627888273731 210000076934
Slate / 34L/34W 627888273748 210000076937
Slate / 34L/36W 627888273755 210000076936
Slate / 34L/38W
Slate / 34L/40W
Black / 30L/30W 627888043785 210000035788
Black / 30L/31W 627888043792 210000035789
Black / 30L/32W 627888043808 210000035790
Black / 30L/33W 627888043815 210000035791
Black / 30L/34W 627888043822 210000035792
Black / 30L/36W 627888043839 210000035793
Black / 30L/38W 627888043846 210000035794
Black / 30L/40W 627888043853
Black / 32L/30W 627888044089
Black / 32L/31W 627888044096 210000035797
Black / 32L/32W 627888044102 210000035798
Black / 32L/33W 627888044119 210000035799
Black / 32L/34W 627888044126 210000035800
Black / 32L/36W 627888044133 210000035801
Black / 32L/38W 627888044140 210000035802
Black / 32L/40W 627888044157 210000035803
Black / 34L/30W 627888044386 210000035804
Black / 34L/31W 627888044393 210000035805
Black / 34L/32W 627888044409 210000035806
Black / 34L/33W 627888044416 210000035807
Black / 34L/34W 627888044423 210000035808
Black / 34L/36W 627888044430 210000035809
Black / 34L/38W 627888044447 210000035810
Black / 34L/40W 627888044454 210000035811

Reviews

Related Items