Details
Warm, windproof, water-resistant-the Nano Puff Jacket uses incredibly lightweight and highly compressible 60-g PrimaLoft Gold Insulation Eco 100% postconsumer recycled polyester with P.U.R.E. (Produced Using Reduced Emissions) technology, wrapped in a 100% recycled polyester shell and lining. Made in a Fair Trade Certified factory.
| Alpha Size | Chest* | Hip | Arm Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 in | 32 in | 30 in |
| XS | 35 in | 34 in | 32 in |
| S | 37 in | 36 in | 33 in |
| M | 40 in | 39 in | 34 in |
| L | 44 in | 43 in | 35 in |
| XL | 47 in | 46 in | 36 in |
| XXL | 50 in | 49 in | 37 in |
| XXXL | 56 in | 55 in | 37.5 in |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / X-Small | 889833009080 | 84212-BLK-XS | |
| Black / Small | 889833009097 | 84212-BLK-S | |
| Black / Medium | 889833009103 | 84212-BLK-M | |
| Black / Large | 889833009110 | 84212-BLK-L | |
| Black / X-Large | 889833009127 | 84212-BLK-XL | |
| Black / XX-Large | 889833009134 | 84212-BLK-XXL | 210000025853 |
| Black / XXX-Large | 194187674823 | 84212-BLK-3XL | |
| Burnished Red / X-Small | 196924692350 | 84212-BURR-XS | |
| Burnished Red / Small | 196924692336 | 84212-BURR-S | |
| Burnished Red / Medium | 196924692329 | 84212-BURR-M | |
| Burnished Red / Large | 196924692312 | 84212-BURR-L | |
| Burnished Red / X-Large | 196924692343 | 84212-BURR-XL | |
| Burnished Red / XX-Large | 196924692411 | 84212-BURR-XXL | |
| Burnished Red / XXX-Large | 196924692435 | 84212-BURR-3XL | |
| Endless Blue / X-Small | 196924692978 | 84212-ENLB-XS | |
| Endless Blue / Small | 196924692985 | 84212-ENLB-S | |
| Endless Blue / Medium | 196924692992 | 84212-ENLB-M | |
| Endless Blue / Large | 196924693005 | 84212-ENLB-L | |
| Endless Blue / X-Large | 196924693012 | 84212-ENLB-XL | |
| Endless Blue / XX-Large | 196924693029 | 84212-ENLB-XXL | |
| Endless Blue / XXX-Large | 196924693036 | 84212-ENLB-3XL | |
| Forge Grey / X-Small | 889833298361 | 84212-FGE-XS | |
| Forge Grey / Small | 889833298378 | 84212-FGE-S | |
| Forge Grey / Medium | 889833298385 | 84212-FGE-M | 210000112997 |
| Forge Grey / Large | 889833298392 | 84212-FGE-L | 210000112998 |
| Forge Grey / X-Large | 889833298408 | 84212-FGE-XL | 210000112999 |
| Forge Grey / XX-Large | 889833298415 | 84212-FGE-XXL | |
| Forge Grey / XXX-Large | 194187675264 | 84212-FGE-3XL | |
| Lagom Blue / X-Small | 195699675704 | 84212-LMBE-XS | |
| Lagom Blue / Small | 195699675780 | 84212-LMBE-S | |
| Lagom Blue / Medium | 195699675841 | 84212-LMBE-M | |
| Lagom Blue / Large | 195699675902 | 84212-LMBE-L | |
| Lagom Blue / X-Large | 195699675964 | 84212-LMBE-XL | |
| Lagom Blue / XX-Large | 195699676015 | 84212-LMBE-XXL | |
| Lagom Blue / XXX-Large | 195699676053 | 84212-LMBE-3XL | |
| Raptor Brown / X-Small | 196924694095 | 84212-RPBN-XS | |
| Raptor Brown / Small | 196924694101 | 84212-RPBN-S | |
| Raptor Brown / Medium | 196924694118 | 84212-RPBN-M | |
| Raptor Brown / Large | 196924694125 | 84212-RPBN-L | |
| Raptor Brown / X-Large | 196924694132 | 84212-RPBN-XL | |
| Raptor Brown / XX-Large | 196924694149 | 84212-RPBN-XXL | |
| Raptor Brown / XXX-Large | 196924694217 | 84212-RPBN-3XL | |
| Seabird Grey / X-Small | 196924694330 | 84212-SBDY-XS | |
| Seabird Grey / Small | 196924694347 | 84212-SBDY-S | |
| Seabird Grey / Medium | 196924694354 | 84212-SBDY-M | |
| Seabird Grey / Large | 196924694361 | 84212-SBDY-L | |
| Seabird Grey / X-Large | 196924694378 | 84212-SBDY-XL | |
| Seabird Grey / XX-Large | 196924694385 | 84212-SBDY-XXL | |
| Seabird Grey / XXX-Large | 196924694453 | 84212-SBDY-3XL | |
| Torrey Pine Green / X-Small | 196924694897 | 84212-TPGN-XS | |
| Torrey Pine Green / Small | 196924694903 | 84212-TPGN-S | |
| Torrey Pine Green / Medium | 196924694910 | 84212-TPGN-M | |
| Torrey Pine Green / Large | 196924694927 | 84212-TPGN-L | |
| Torrey Pine Green / X-Large | 196924694934 | 84212-TPGN-XL | |
| Torrey Pine Green / XX-Large | 196924694996 | 84212-TPGN-XXL | |
| Torrey Pine Green / XXX-Large | 196924695016 | 84212-TPGN-3XL | |
| Utility Blue / X-Small | 196924389502 | 84212-UTB-XS | |
| Utility Blue / Small | 196924389434 | 84212-UTB-S | |
| Utility Blue / Medium | 196924389410 | 84212-UTB-M | |
| Utility Blue / Large | 196924389397 | 84212-UTB-L | |
| Utility Blue / X-Large | 196924389458 | 84212-UTB-XL | |
| Utility Blue / XX-Large | 196924389489 | 84212-UTB-XXL | |
| Utility Blue / XXX-Large | 196924389311 | 84212-UTB-3XL |
